Giá vàng miếng SJC được doanh nghiệp Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Tập đoàn DOJI và Doanh nghiệp Đá quý Phú Nhuận (PNJ) cùng niêm yết ở mức mua vào 94,1 triệu đồng/lượng và bán ra ở mức 95,6 triệu đồng/lượng.
Vàng nhẫn 9999 được Công ty SJC niêm yết với giá mua vào là 94,1 triệu đồng/lượng, bán ra là 95,6 triệu đồng/lượng.
Đáng chú ý nhất, giá nhẫn tròn trơn 9999 được Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức cao nhất: 94,85 triệu đồng lượng mua vào, 96,30 triệu đồng lượng bán ra.

Bảng giá vàng SJC lúc 9h ngày 14/03/2025
| # | Loại (nghìn đồng/ lượng) | Mua | Bán |
|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Chí Minh | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 2 | Miền Bắc | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 3 | Hạ Long | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 4 | Hải Phòng | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 5 | Miền Trung | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 6 | Huế | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 7 | Quảng Ngãi | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 8 | Nha Trang | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 9 | Biên Hòa | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 10 | Miền Tây | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 11 | Bạc Liêu | 94,100+0 | 95,600+0 |
| 12 | Cà Mau | 94,100+0 | 95,600+0 |
| Giá vàng DOJI lúc 9h ngày 14/03/2025 | Mua | Bán |
|---|---|---|
| AVPL/SJC HN(nghìn/lượng) | 94,100 | 95,600 |
| AVPL/SJC HCM(nghìn/lượng) | 94,100 | 95,600 |
| AVPL/SJC ĐN(nghìn/lượng) | 94,100 | 95,600 |
| Nguyên liêu 9999 - HN(99.9) | 94,800 | 95,200 |
| Nguyên liêu 999 - HN(99) | 94,700 | 95,100 |
| AVPL/SJC Cần Thơ(nghìn/chỉ) | 94,100 | 95,600 |
Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh: