Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,5 triệu đồng/lượng mua vào và 80,5 triệu đồng/lượng bán ra.
Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 79,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).
Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,5-80,5 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).
Bảng giá vàng hôm nay 15/9/2024 mới nhất như sau:
Ngày 15/9/2024 (Triệu đồng) |
Chênh lệch (nghìn đồng/lượng) |
|||
Mua vào | Bán ra | Mua vào | Bán ra | |
SJC tại Hà Nội | 78,5 | 80,5 | - | - |
Tập đoàn DOJI | 78,5 | 80,5 | - | - |
Mi Hồng | 79,5 | 80,5 | - | - |
PNJ | 78,5 | 80,5 | - | - |
Vietinbank Gold | - | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Minh Châu | 78,5 | 80,5 | - | - |
Bảo Tín Mạnh Hải | 78,5 | 80,5 | - | - |
1. DOJI - Cập nhật: 14/09/2024 10:56 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC HCM | 78,500 | 80,500 |
AVPL/SJC ĐN | 78,500 | 80,500 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 77,850 | 78,050 |
Nguyên liêu 999 - HN | 77,750 | 77,950 |
AVPL/SJC Cần Thơ | 78,500 | 80,500 |
2. PNJ - Cập nhật: 15/09/2024 06:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 77.950 | 79.100 |
TPHCM - SJC | 78.500 | 80.500 |
Hà Nội - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Hà Nội - SJC | 78.500 | 80.500 |
Đà Nẵng - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Đà Nẵng - SJC | 78.500 | 80.500 |
Miền Tây - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Miền Tây - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 77.950 | 79.100 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 77.950 |
Giá vàng nữ trang - SJC | 78.500 | 80.500 |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 77.950 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 77.900 | 78.700 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 77.820 | 78.620 |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 77.010 | 78.010 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 71.690 | 72.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 57.780 | 59.180 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 52.270 | 53.670 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 49.910 | 51.310 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 46.760 | 48.160 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 44.790 | 46.190 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 31.490 | 32.890 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 28.260 | 29.660 |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 24.720 | 26.120 |
3. AJC - Cập nhật: 13/09/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 7,685 | 7,870 |
Trang sức 99.9 | 7,675 | 7,860 |
NL 99.99 | 7,690 | |
Nhẫn tròn k ép vỉ T.Bình | 7,690 | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 7,790 | 7,910 |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 7,790 | 7,910 |
Miếng SJC Thái Bình | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Nghệ An | 7,850 | 8,050 |
Miếng SJC Hà Nội | 7,850 | 8,050 |
4. SJC - Cập nhật: 12/09/2024 08:31 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
SJC 1L, 10L, 1KG | 78,500 | 80,500 |
SJC 5c | 78,500 | 80,520 |
SJC 2c, 1C, 5 phân | 78,500 | 80,530 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 77,800 | 79,100 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0.3 chỉ, 0.5 chỉ | 77,800 | 79,200 |
Nữ Trang 99.99% | 77,700 | 78,700 |
Nữ Trang 99% | 75,921 | 77,921 |
Nữ Trang 68% | 51,171 | 53,671 |
Nữ Trang 41.7% | 30,471 | 32,971 |
Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 5h hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.580,55 USD/ounce. Giá vàng hôm nay đi ngang so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 75,527 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 2,973 triệu đồng/lượng.
Giá vàng hôm nay chạm mốc 2.580,55 USD/ounce, tăng 27% so với đầu năm, thiết lập kỷ lục mới trên thị trường quốc tế. Động lực chính đến từ chính sách tiền tệ nới lỏng của các ngân hàng trung ương lớn và sức nóng ngày càng tăng từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ tháng 11. Đồng thời, giá vàng giao ngay cũng vượt ngưỡng 2.580 USD/ounce, tăng khoảng 80 USD kể từ đầu tuần.
Sự tăng vọt này diễn ra sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB) đi trước Fed hạ lãi suất cơ bản 0,25 điểm phần trăm, xuống còn 3,5%. Động thái này làm dấy lên kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ theo chân giảm lãi suất vào tuần tới, đặc biệt khi các chỉ số kinh tế gần đây cho thấy dấu hiệu tăng trưởng chậm lại.
Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh: