Tại thời điểm khảo sát lúc 14h ngày 30/10, giá vàng nhẫn tròn 9999 niêm yết tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI ở mức 88,3 - 89,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), cao nhất từ trước đến nay. Mức giá này cũng cao hơn 300.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC hiện tại, đang ở mức 87 - 89 triệu đồng/lượng (mua - bán).
Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giá vàng nhẫn vượt giá vàng miếng SJC. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh vàng miếng SJC đang được Ngân hàng nhà nước ấn định giá để bình ổn thị trường, trong khi giá vàng nhẫn biến động theo giá thế giới.
Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng nhẫn được niêm yết ở mức 87 - 88,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), vẫn thấp hơn giá vàng miếng 200.000 đồng/lượng.
Còn tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn ở mức 87,98 - 88,98 triệu đồng/lượng (mua - bán), chỉ thấp hơn 20.000 đồng/lượng so với giá vàng miếng SJC.
1. DOJI - Cập nhật: 30/10/2024 15:10 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
AVPL/SJC HN | 88,000 ▲1000K | 90,000 ▲1000K |
AVPL/SJC HCM | 88,000 ▲1000K | 90,000 ▲1000K |
AVPL/SJC ĐN | 87,000 | 89,000 |
Nguyên liêu 9999 - HN | 88,500 ▲600K | 88,900 ▲600K |
Nguyên liêu 999 - HN | 88,500 ▲700K | 88,800 ▲600K |
AVPL/SJC Cần Thơ | 88,000 ▲1000K | 90,000 ▲1000K |
2. PNJ - Cập nhật: 30/10/2024 15:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
TPHCM - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
TPHCM - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Hà Nội - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Hà Nội - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Đà Nẵng - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Đà Nẵng - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Miền Tây - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Miền Tây - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - PNJ | 88.300 ▲500K | 89.000 ▲100K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ | PNJ | 88.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - SJC | 88.000 ▲1000K | 90.000 ▲1000K |
Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang | Nhẫn Trơn PNJ 999.9 | 88.300 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9 | 88.200 ▲500K | 89.000 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999 | 88.110 ▲500K | 88.910 ▲500K |
Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99 | 87.210 ▲490K | 88.210 ▲490K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K) | 81.120 ▲450K | 81.620 ▲450K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K) | 65.500 ▲370K | 66.900 ▲370K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K) | 59.270 ▲340K | 60.670 ▲340K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K) | 56.600 ▲320K | 58.000 ▲320K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K) | 53.040 ▲300K | 54.440 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K) | 50.820 ▲300K | 52.220 ▲300K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K) | 35.770 ▲200K | 37.170 ▲200K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K) | 32.130 ▲190K | 33.530 ▲190K |
Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K) | 28.120 ▲160K | 29.520 ▲160K |
3. AJC - Cập nhật: 30/10/2024 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
Loại | Mua vào | Bán ra |
Trang sức 99.99 | 8,730 ▲40K | 8,930 ▲40K |
Trang sức 99.9 | 8,720 ▲40K | 8,920 ▲40K |
NL 99.99 | 8,780 ▲40K | |
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình | 8,750 ▲40K | |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 8,820 ▲40K | 8,940 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 8,820 ▲40K | 8,940 ▲40K |
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 8,820 ▲40K | 8,940 ▲40K |
Miếng SJC Thái Bình | 8,800 ▲100K | 9,000 ▲100K |
Miếng SJC Nghệ An | 8,800 ▲100K | 9,000 ▲100K |
Miếng SJC Hà Nội | 8,800 ▲100K | 9,000 ▲100K |
Theo các chuyên gia, giá vàng nhẫn thời gian qua liên tục tăng mạnh là do chịu tác động của giá thế giới. Trong khi đó, giá vàng thế giới cũng chịu tác động bởi xung đột địa chính trị, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và khả năng Fed thay đổi lãi suất theo chiều hướng giảm.
Giá bán vàng SJC tại 4 Ngân hàng thương mại Nhà nước (Agribank, BIDV, Vietcombank và Vietinbank) cũng giữ ở mức 89 triệu đồng/lượng. Sáng 30/10, vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức gần 86,1 triệu đồng/lượng, đã bao gồm thuế và phí, thấp hơn khoảng 2,9 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.
Trên thị trường vàng thế giới, giá vàng chốt phiên tại New York đêm 29/10 vọt lên 2.774,6 USD/ounce, tăng 32,8 USD so với phiên trước. Giá vàng giao ngay trên sàn Kitco sáng 30/10 (giờ Việt Nam) xuống còn 2.755,5 USD/ounce. Mức giá này sau quy đổi tương đương 84,5 triệu đồng/lượng, thấp hơn vàng SJC 4,5 triệu đồng/lượng và thấp hơn vàng nhẫn 9999 ở khoảng 4,2 triệu đồng/lượng.
Giá vàng thế giới đêm 29/10 đã chính thức lập đỉnh mới trước khi giảm trở lại vào sáng nay dù giá USD vẫn tăng. Chỉ số DXY - đo lường biến động của đồng bạc xanh so với 6 đồng tiền chủ chốt đã tăng lên 104,5 điểm so với mức 103,8 điểm trong phiên liền trước. Các chuyên gia nhận định, lạm phát chực chờ tăng và lãi suất thấp toàn cầu tiếp tục hỗ trợ vàng cho dù giá đã có một chuỗi ngày dài tăng giá. Đặc biệt, cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đang đến hồi kết với nhiều diễn biến gay gắt cũng là yếu tố đẩy dòng tiền đến với vàng
Nguồn tin: Theo Báo Hà Tĩnh: