<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Tỷ giá USD hôm nay 4&#x002F;5&#x002F;2025&#x3A; Duy trì đà tăng</title>
<meta name="description" content="Tỷ giá USD hôm nay 4&#x002F;5&#x002F;2025&#x3A; Duy trì đà tăng - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh">
<meta name="copyright" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh [admin@nukeviet.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Tỷ giá USD hôm nay 4&#x002F;5&#x002F;2025&#x3A; Duy trì đà tăng">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn&#x002F;savefile&#x002F;kinh-te-xa-hoi&#x002F;ty-gia-usd-hom-nay-4-5-2025-duy-tri-da-tang-8189.html">
<meta property="og:site_name" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh">
<meta property="og:url" content="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/ty-gia-usd-hom-nay-4-5-2025-duy-tri-da-tang-8189.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/ty-gia-usd-hom-nay-4-5-2025-duy-tri-da-tang-8189.html">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/ctxh/" title="Tin Tức - Công tác xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/quytreem/" title="Tin Tức - Quỹ bảo trợ trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/daynghe/" title="Tin Tức - Giáo dục nghề nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/kinh-te-xa-hoi/" title="Tin Tức - Kinh tế - xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style-blue.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/">https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Tỷ giá USD hôm nay 4&#x002F;5&#x002F;2025&#x3A; Duy trì đà tăng</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Thứ bảy - 03/05/2025 20:42</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<h2 style="text-align: justify;">(Baohatinh.vn) - Tỷ giá USD hôm nay ngày 04/05/2025: Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD tăng tuần 8 đồng, hiện ở mức 24.956 đồng.</h2>

<div style="text-align: justify;">chia sẻ</div>

<h3 style="text-align: justify;">Tỷ giá USD hôm nay 04/05/2025</h3>

<p style="text-align: justify;">Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 04/05, tỷ giá trung tâm tại Ngân hàng Nhà nước hiện là 24.956 đồng/USD, đứng yên so với phiên giao dịch ngày hôm qua.</p>

<p style="text-align: justify;">Cụ thể, tại ngân hàng Vietcombank, tỷ giá USD là 25.790 - 26.180 đồng/USD, không đổi ở cả 2 chiều, so với phiên giao dịch ngày hôm qua.</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng VietBank đang mua tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.136 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng VietBank đang mua chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 24.166 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng Sacombank đang mua tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 25.900 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng OCB, Sacombank đang mua chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 25.900 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng VIB đang bán tiền mặt USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng VIB đang bán chuyển khoản USD với giá thấp nhất là: 1 USD = 25.760 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng LPBank, OceanBank, TPB đang bán tiền mặt USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.203 VND</p>

<p style="text-align: justify;">Ngân hàng NCB đang bán chuyển khoản USD với giá cao nhất là: 1 USD = 26.203 VND</p>

<figure>
<div><img alt="Tỷ giá USD tại một số ngân hàng hôm nay. Nguồn Webgia.com" data-height="908" data-image-id="808872" data-large-src="https://cdn.baohatinh.vn/images/7abfdcbec4b71b81a97d359c2234a50821e45392dcf21eb24cbb57a4588367dbe382e3d7aa80a6fc07ade670ba0fb06f6f4ccc987e429ecf17a9390307bb02f03adb5557aa7e2c88eda72a8bde47f2fb0989bc4e1786e6480de7bc1f555f4d0366e738488158861d5557f1e702c19051/z6565754465210-3bb3426bbb90439eb696c1ca8c8e4c8a20250503230614.jpg" data-src="https://cdn.baohatinh.vn/images/5f2091c401b36839f9f90219fc5727e9a407a9ddb73ea47902d758a6fe0abfb51453a4f627523bde9e3c87378a6c56944bad46e8d7079ccf2bd733ae11200411390276cbd93c4e59acf78372c3d183bdbd953968c135e28b885d56122267ce65c64db0ec857a408f890642ce478df764/z6565754465210-3bb3426bbb90439eb696c1ca8c8e4c8a20250503230614.jpg" data-width="1036" height="709" src="https://cdn.baohatinh.vn/images/5f2091c401b36839f9f90219fc5727e9a407a9ddb73ea47902d758a6fe0abfb51453a4f627523bde9e3c87378a6c56944bad46e8d7079ccf2bd733ae11200411390276cbd93c4e59acf78372c3d183bdbd953968c135e28b885d56122267ce65c64db0ec857a408f890642ce478df764/z6565754465210-3bb3426bbb90439eb696c1ca8c8e4c8a20250503230614.jpg" title="Tỷ giá USD tại một số ngân hàng hôm nay. Nguồn Webgia.com" width="810" /></div>

<figcaption>
<p>Tỷ giá USD tại một số ngân hàng hôm nay. Nguồn Webgia.com</p>
</figcaption>
</figure>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" style="text-align: center;">1.&nbsp;<strong>TCB</strong>&nbsp;- Cập nhật: 04/05/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">Ngoại tệ</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;" width="25%">Mua</td>
			<td style="text-align: center;" width="25%">Bán</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Tên</td>
			<td style="text-align: center;" width="8%">Mã</td>
			<td style="text-align: center;" width="15%">Tiền mặt</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">Chuyển khoản</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">16147</td>
			<td style="text-align: center;">16414</td>
			<td style="text-align: center;">16989</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">18249</td>
			<td style="text-align: center;">18525</td>
			<td style="text-align: center;">19144</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">30848</td>
			<td style="text-align: center;">31225</td>
			<td style="text-align: center;">31876</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CNY</td>
			<td style="text-align: center;">CNY</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">3358</td>
			<td style="text-align: center;">3600</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">28969</td>
			<td style="text-align: center;">29238</td>
			<td style="text-align: center;">30269</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">34033</td>
			<td style="text-align: center;">34423</td>
			<td style="text-align: center;">35366</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">3221</td>
			<td style="text-align: center;">3424</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">175</td>
			<td style="text-align: center;">179</td>
			<td style="text-align: center;">185</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">19</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">15183</td>
			<td style="text-align: center;">15773</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">19321</td>
			<td style="text-align: center;">19601</td>
			<td style="text-align: center;">20131</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">694</td>
			<td style="text-align: center;">757</td>
			<td style="text-align: center;">810</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">USD (1,2)</td>
			<td style="text-align: center;">25744</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">USD (5,10,20)</td>
			<td style="text-align: center;">25783</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">USD (50,100)</td>
			<td style="text-align: center;">25811</td>
			<td style="text-align: center;">25845</td>
			<td style="text-align: center;">26190</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" style="text-align: center;">2.&nbsp;<strong>BIDV</strong>&nbsp;- Cập nhật: 29/04/2025 13:40 - Thời gian website nguồn cung cấp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">Ngoại tệ</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;" width="25%">Mua</td>
			<td style="text-align: center;" width="25%">Bán</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Tên</td>
			<td style="text-align: center;" width="8%">Mã</td>
			<td style="text-align: center;" width="15%">Tiền mặt</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">Chuyển khoản</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Mỹ</td>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">25,800</td>
			<td style="text-align: center;">25,800</td>
			<td style="text-align: center;">26,160</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar</td>
			<td style="text-align: center;">USD(1-2-5)</td>
			<td style="text-align: center;">24,768</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar</td>
			<td style="text-align: center;">USD(10-20)</td>
			<td style="text-align: center;">24,768</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Bảng Anh</td>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">34,390</td>
			<td style="text-align: center;">34,483</td>
			<td style="text-align: center;">35,413</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Hồng Kông</td>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">3,289</td>
			<td style="text-align: center;">3,299</td>
			<td style="text-align: center;">3,399</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Franc Thụy Sỹ</td>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">31,095</td>
			<td style="text-align: center;">31,191</td>
			<td style="text-align: center;">32,064</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Yên Nhật</td>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">178.74</td>
			<td style="text-align: center;">179.06</td>
			<td style="text-align: center;">187.04</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Baht Thái Lan</td>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">742.99</td>
			<td style="text-align: center;">752.17</td>
			<td style="text-align: center;">804.51</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Australia</td>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">16,458</td>
			<td style="text-align: center;">16,518</td>
			<td style="text-align: center;">16,970</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Canada</td>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">18,515</td>
			<td style="text-align: center;">18,574</td>
			<td style="text-align: center;">19,078</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Singapore</td>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">19,526</td>
			<td style="text-align: center;">19,587</td>
			<td style="text-align: center;">20,206</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Krone Thụy Điển</td>
			<td style="text-align: center;">SEK</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">2,661</td>
			<td style="text-align: center;">2,753</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Kip Lào</td>
			<td style="text-align: center;">LAK</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">0.92</td>
			<td style="text-align: center;">1.27</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Krone Đan Mạch</td>
			<td style="text-align: center;">DKK</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">3,899</td>
			<td style="text-align: center;">4,034</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Krone Na Uy</td>
			<td style="text-align: center;">NOK</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">2,465</td>
			<td style="text-align: center;">2,551</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Nhân Dân Tệ</td>
			<td style="text-align: center;">CNY</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">3,535</td>
			<td style="text-align: center;">3,631</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Rub Nga</td>
			<td style="text-align: center;">RUB</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar New Zealand</td>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">15,167</td>
			<td style="text-align: center;">15,308</td>
			<td style="text-align: center;">15,752</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Won Hàn Quốc</td>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">16.79</td>
			<td style="text-align: center;">17.5</td>
			<td style="text-align: center;">18.8</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Euro</td>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">29,152</td>
			<td style="text-align: center;">29,175</td>
			<td style="text-align: center;">30,417</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Dollar Đài Loan</td>
			<td style="text-align: center;">TWD</td>
			<td style="text-align: center;">727.19</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">880.35</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Ringgit Malaysia</td>
			<td style="text-align: center;">MYR</td>
			<td style="text-align: center;">5,616.82</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">6,337.58</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Saudi Arabian Riyals</td>
			<td style="text-align: center;">SAR</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">6,809.34</td>
			<td style="text-align: center;">7,167.29</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Kuwait Dinar</td>
			<td style="text-align: center;">KWD</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">82,536</td>
			<td style="text-align: center;">87,774</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Vàng SJC 1 lượng (đơn vị: 1000đ)</td>
			<td style="text-align: center;">XAU</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
			<td style="text-align: center;">-</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" style="text-align: center;">3.&nbsp;<strong>Agribank</strong>&nbsp;- Cập nhật: 04/05/2025 04:00 - Thời gian website nguồn cung cấp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">Ngoại tệ</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;" width="25%">Mua</td>
			<td style="text-align: center;" width="25%">Bán</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Tên</td>
			<td style="text-align: center;" width="8%">Mã</td>
			<td style="text-align: center;" width="15%">Tiền mặt</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">Chuyển khoản</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">25,810</td>
			<td style="text-align: center;">25,820</td>
			<td style="text-align: center;">26,160</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">29,049</td>
			<td style="text-align: center;">29,166</td>
			<td style="text-align: center;">30,278</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">34,271</td>
			<td style="text-align: center;">34,409</td>
			<td style="text-align: center;">35,385</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">3,284</td>
			<td style="text-align: center;">3,297</td>
			<td style="text-align: center;">3,404</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">31,057</td>
			<td style="text-align: center;">31,182</td>
			<td style="text-align: center;">32,088</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">178.38</td>
			<td style="text-align: center;">179.10</td>
			<td style="text-align: center;">186.56</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">16,381</td>
			<td style="text-align: center;">16,447</td>
			<td style="text-align: center;">16,978</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">19,500</td>
			<td style="text-align: center;">19,578</td>
			<td style="text-align: center;">20,111</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">759</td>
			<td style="text-align: center;">762</td>
			<td style="text-align: center;">795</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">18,457</td>
			<td style="text-align: center;">18,531</td>
			<td style="text-align: center;">19,048</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">15,245</td>
			<td style="text-align: center;">15,755</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">17.26</td>
			<td style="text-align: center;">19.01</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="5" style="text-align: center;">4.&nbsp;<strong>Sacombank</strong>&nbsp;- Cập nhật: 20/11/2004 07:16 - Thời gian website nguồn cung cấp</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="2" style="text-align: center;">Ngoại tệ</td>
			<td colspan="2" style="text-align: center;" width="25%">Mua</td>
			<td style="text-align: center;" width="25%">Bán</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">Tên</td>
			<td style="text-align: center;" width="8%">Mã</td>
			<td style="text-align: center;" width="15%">Tiền mặt</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">Chuyển khoản</td>
			<td style="text-align: center;" width="20%">&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">USD</td>
			<td style="text-align: center;">25900</td>
			<td style="text-align: center;">25900</td>
			<td style="text-align: center;">26200</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">AUD</td>
			<td style="text-align: center;">16213</td>
			<td style="text-align: center;">16313</td>
			<td style="text-align: center;">16981</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">CAD</td>
			<td style="text-align: center;">18322</td>
			<td style="text-align: center;">18422</td>
			<td style="text-align: center;">19077</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">CHF</td>
			<td style="text-align: center;">31082</td>
			<td style="text-align: center;">31112</td>
			<td style="text-align: center;">31998</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CNY</td>
			<td style="text-align: center;">CNY</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">3539.5</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">CZK</td>
			<td style="text-align: center;">CZK</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">1140</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">DKK</td>
			<td style="text-align: center;">DKK</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">3965</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">EUR</td>
			<td style="text-align: center;">29140</td>
			<td style="text-align: center;">29240</td>
			<td style="text-align: center;">30113</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">GBP</td>
			<td style="text-align: center;">34323</td>
			<td style="text-align: center;">34373</td>
			<td style="text-align: center;">35483</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">HKD</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">3358</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">JPY</td>
			<td style="text-align: center;">176.15</td>
			<td style="text-align: center;">177.15</td>
			<td style="text-align: center;">186.18</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">KHR</td>
			<td style="text-align: center;">KHR</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">6.032</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">KRW</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">17.7</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">LAK</td>
			<td style="text-align: center;">LAK</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">1.141</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">MYR</td>
			<td style="text-align: center;">MYR</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">6161</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">NOK</td>
			<td style="text-align: center;">NOK</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">2507</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">NZD</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">15285</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">PHP</td>
			<td style="text-align: center;">PHP</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">434</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">SEK</td>
			<td style="text-align: center;">SEK</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">2711</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">SGD</td>
			<td style="text-align: center;">19470</td>
			<td style="text-align: center;">19600</td>
			<td style="text-align: center;">20333</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">THB</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">723.1</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">TWD</td>
			<td style="text-align: center;">TWD</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
			<td style="text-align: center;">796</td>
			<td style="text-align: center;">0</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: center;">XAU</td>
