<!DOCTYPE html>
	<html lang="vi" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" prefix="og: http://ogp.me/ns#">
	<head>
<title>Giá vàng chiều nay&#x3A; Vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD&#x002F;ounce</title>
<meta name="description" content="Giá vàng chiều nay&#x3A; Vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD&#x002F;ounce - Savefile - Tin Tức -...">
<meta name="author" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh">
<meta name="copyright" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh [admin@nukeviet.vn]">
<meta name="generator" content="NukeViet v4.4">
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta property="og:title" content="Giá vàng chiều nay&#x3A; Vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD&#x002F;ounce">
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:description" content="Savefile - Tin Tức - https&#x3A;&#x002F;&#x002F;trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn&#x002F;savefile&#x002F;kinh-te-xa-hoi&#x002F;gia-vang-chieu-nay-vang-the-gioi-vuot-nguong-2-500-usd-ounce-3217.html">
<meta property="og:site_name" content="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh">
<meta property="og:url" content="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/gia-vang-chieu-nay-vang-the-gioi-vuot-nguong-2-500-usd-ounce-3217.html">
<link rel="shortcut icon" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/favicon.ico">
<link rel="canonical" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/gia-vang-chieu-nay-vang-the-gioi-vuot-nguong-2-500-usd-ounce-3217.html">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/" title="Tin Tức" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/ctxh/" title="Tin Tức - Công tác xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/quytreem/" title="Tin Tức - Quỹ bảo trợ trẻ em" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/daynghe/" title="Tin Tức - Giáo dục nghề nghiệp" type="application/rss+xml">
<link rel="alternate" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/rss/kinh-te-xa-hoi/" title="Tin Tức - Kinh tế - xã hội" type="application/rss+xml">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/language/vi.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/global.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/default/js/news.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/main.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/custom.js">
<link rel="preload" as="script" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/css/font-awesome.min.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/bootstrap.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style.non-responsive.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/custom.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/style-blue.css">
<link rel="StyleSheet" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/css/news.css">
<style>
	body{background: #fff;}
</style>
	</head>
	<body>
<div id="print">
	<div id="hd_print">
		<h2 class="pull-left">Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh</h2>
		<p class="pull-right"><a title="Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/">https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn</a></p>
	</div>
	<div class="clear"></div>
	<hr />
	<div id="content">
		<h1>Giá vàng chiều nay&#x3A; Vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD&#x002F;ounce</h1>
		<ul class="list-inline">
			<li>Chủ nhật - 04/08/2024 06:31</li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-print">&nbsp;</em><a title="In ra" href="javascript:;" onclick="window.print()">In ra</a></li>
			<li class="hidden-print txtrequired"><em class="fa fa-power-off">&nbsp;</em><a title="Đóng cửa sổ này" href="javascript:;" onclick="window.close()">Đóng cửa sổ này</a></li>
		</ul>
		<div class="clear"></div>
		<div id="hometext">
		</div>
		<div id="bodytext" class="clearfix">
			<h2 style="text-align: justify;">(Baohatinh.vn) - Giá vàng chiều hôm nay 4/8/2024: Giá vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD/ounce do căng thẳng địa chính trị và dấu hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ.</h2>

<p style="text-align: justify;">Tại thời điểm khảo sát lúc 14h00 ngày 4/8/2024, giá vàng trên sàn giao dịch của một số công ty như sau: Giá vàng 9999 hôm nay được DOJI niêm yết ở mức 78,3 triệu đồng/lượng mua vào và 79,80 triệu đồng/lượng bán ra. Tại Công ty Vàng bạc đá quý Mi Hồng, giá vàng Mi Hồng thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng SJC ở mức 78,8– 79,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu cũng được doanh nghiệp giao dịch ở mức 78,3 – 79,80 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Còn tại Bảo Tín Mạnh Hải đang được giao dịch ở mức 78,30 – 79,80 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra).</p>

<p style="text-align: justify;"><b>Bảng giá vàng hôm nay 4/8/2024 mới nhất như sau:</b></p>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td rowspan="2" style="text-align: justify;">&nbsp;</td>
			<td colspan="2" style="text-align: justify;">Ngày 4/8/2024<br />
			(Triệu đồng)</td>
			<td colspan="2" style="text-align: justify;">Chênh lệch<br />
			(nghìn đồng/lượng)</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Mua vào</td>
			<td style="text-align: justify;">Bán ra</td>
			<td style="text-align: justify;">Mua vào</td>
			<td style="text-align: justify;">Bán ra</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">SJC tại Hà Nội</td>
			<td style="text-align: justify;">78,30</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Tập đoàn DOJI</td>
			<td style="text-align: justify;">78,30</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Mi Hồng</td>
			<td style="text-align: justify;">78,80</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">78,30</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Vietinbank Gold</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Bảo Tín Minh Châu</td>
			<td style="text-align: justify;">78,80</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Bảo Tín Mạnh Hải</td>
			<td style="text-align: justify;">78,30</td>
			<td style="text-align: justify;">79,80</td>
			<td style="text-align: justify;">-</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="3" style="text-align: justify;">1.&nbsp;<strong>DOJI</strong>&nbsp;- Cập nhật: 04/08/2024 09:05 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Loại</td>
			<td style="text-align: justify;" width="25%">Mua vào</td>
			<td style="text-align: justify;" width="25%">Bán ra</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">AVPL/SJC HN</td>
			<td style="text-align: justify;">78,300</td>
			<td style="text-align: justify;">79,800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">AVPL/SJC HCM</td>
			<td style="text-align: justify;">78,300</td>
			<td style="text-align: justify;">79,800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">AVPL/SJC ĐN</td>
			<td style="text-align: justify;">78,300</td>
			<td style="text-align: justify;">79,800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Nguyên liêu 9999 - HN</td>
			<td style="text-align: justify;">76,050</td>
			<td style="text-align: justify;">76,500</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Nguyên liêu 999 - HN</td>
			<td style="text-align: justify;">75,950</td>
			<td style="text-align: justify;">76,400</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">AVPL/SJC Cần Thơ</td>
			<td style="text-align: justify;">78,300</td>
			<td style="text-align: justify;">79,800</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td colspan="3" style="text-align: justify;">2.&nbsp;<strong>PNJ</strong>&nbsp;- Cập nhật: 04/08/2024 13:30 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼/▲ So với ngày hôm qua.</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Loại</td>
			<td style="text-align: justify;" width="25%">Mua vào</td>
			<td style="text-align: justify;" width="25%">Bán ra</td>
		</tr>
	</tbody>
	<tbody>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">TPHCM - PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
			<td style="text-align: justify;">77.550</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">TPHCM - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Hà Nội - PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
			<td style="text-align: justify;">77.550</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Hà Nội - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Đà Nẵng - PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
			<td style="text-align: justify;">77.550</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Đà Nẵng - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Miền Tây - PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
			<td style="text-align: justify;">77.550</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Miền Tây - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
			<td style="text-align: justify;">77.550</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Đông Nam Bộ</td>
			<td style="text-align: justify;">PNJ</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - SJC</td>
			<td style="text-align: justify;">78.300</td>
			<td style="text-align: justify;">79.800</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Giá vàng nữ trang</td>
			<td style="text-align: justify;">Nhẫn Trơn PNJ 999.9</td>
			<td style="text-align: justify;">76.250</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999.9</td>
			<td style="text-align: justify;">76.200</td>
			<td style="text-align: justify;">77.000</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 999</td>
			<td style="text-align: justify;">76.120</td>
			<td style="text-align: justify;">76.920</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng nữ trang 99</td>
			<td style="text-align: justify;">75.330</td>
			<td style="text-align: justify;">76.330</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 916 (22K)</td>
			<td style="text-align: justify;">70.130</td>
			<td style="text-align: justify;">70.630</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 750 (18K)</td>
			<td style="text-align: justify;">56.500</td>
			<td style="text-align: justify;">57.900</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 680 (16.3K)</td>
			<td style="text-align: justify;">51.110</td>
			<td style="text-align: justify;">52.510</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 650 (15.6K)</td>
			<td style="text-align: justify;">48.800</td>
			<td style="text-align: justify;">50.200</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 610 (14.6K)</td>
			<td style="text-align: justify;">45.720</td>
			<td style="text-align: justify;">47.120</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 585 (14K)</td>
			<td style="text-align: justify;">43.800</td>
			<td style="text-align: justify;">45.200</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 416 (10K)</td>
			<td style="text-align: justify;">30.780</td>
			<td style="text-align: justify;">32.180</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 375 (9K)</td>
			<td style="text-align: justify;">27.630</td>
			<td style="text-align: justify;">29.030</td>
		</tr>
		<tr>
			<td style="text-align: justify;">Giá vàng nữ trang - Vàng 333 (8K)</td>
			<td style="text-align: justify;">24.160</td>
			<td style="text-align: justify;">25.560</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>

<p style="text-align: justify;"><b>Giá vàng thế giới chiều nay 4/8/2024 và biểu đồ biến động giá vàng thế giới 24h qua</b></p>

<p style="text-align: justify;">Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h00 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở mức 2.441,74 USD/ounce. Giá vàng hôm nay đi ngang so với giá vàng ngày hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, vàng thế giới có giá khoảng 73,369 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Như vậy, giá vàng miếng của SJC vẫn đang cao hơn giá vàng quốc tế là 4,931 triệu đồng/lượng.</p>

<figure>
<div style="text-align: justify;"><img alt="Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua." data-height="691.0" data-image-id="724539" data-src="https://cdn.baohatinh.vn/images/facefc98af9e71c17625b6ce87f91ad404ebbbc9b2ae3471743b976f87e41c057c1f581a95fa9612f63aa61544db19bb45ac91ac721075c0078bfac8e1d88a1222e11c9d7a6e32a468e0e12557c1912acdbb7ebf2f8033cfdc484972b9eb2da339602e72098efb97d4173c4ae405c51a0348c9f2c5e5619d5a0396e1896b02e1194534e463a4e59381845a93648ca286d03f4d1f428c5566728a907765344866/z5697926065470-aa0312efc0e92a314322acc156431a6f20240804140932-2114.jpg" data-width="1144.0" src="https://cdn.baohatinh.vn/images/facefc98af9e71c17625b6ce87f91ad404ebbbc9b2ae3471743b976f87e41c057c1f581a95fa9612f63aa61544db19bb45ac91ac721075c0078bfac8e1d88a1222e11c9d7a6e32a468e0e12557c1912acdbb7ebf2f8033cfdc484972b9eb2da339602e72098efb97d4173c4ae405c51a0348c9f2c5e5619d5a0396e1896b02e1194534e463a4e59381845a93648ca286d03f4d1f428c5566728a907765344866/z5697926065470-aa0312efc0e92a314322acc156431a6f20240804140932-2114.jpg" title="Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua." /></div>

<figcaption>
<p>Biểu đồ biến động giá vàng trong 24 giờ qua.</p>
</figcaption>
</figure>

<p style="text-align: justify;">Vàng tăng vọt qua 2.500 USD/ounce lần đầu tiên vào thứ Sáu, chịu ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị và dấu hiệu suy yếu của nền kinh tế Hoa Kỳ. Giá vàng tương lai tháng 12 đạt đỉnh ở mức 2.522,50 USD trước khi ổn định ở mức 2.475,90 USD.</p>

<p style="text-align: justify;">Vàng giao ngay giảm nhẹ 0,5% xuống 2.432,86 USD, sau khi gần đạt mức cao nhất mọi thời đại là 2.483,73 USD vào đầu tháng này. Mức tăng khoảng 3% trong tuần này đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 4, do nhu cầu của nhà đầu tư đối với nơi trú ẩn an toàn và dự đoán về việc cắt giảm lãi suất.</p>
		</div>
				<div id="author">
						<p>
				<strong>Nguồn tin:</strong>
				Theo Báo Hà Tĩnh:
			</p>
		</div>
	</div>
	<div id="footer" class="clearfix">
		<div id="url">
			<strong>URL của bản tin này: </strong><a href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/gia-vang-chieu-nay-vang-the-gioi-vuot-nguong-2-500-usd-ounce-3217.html" title="Giá vàng chiều nay&#x3A; Vàng thế giới vượt ngưỡng 2.500 USD&#x002F;ounce">https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/kinh-te-xa-hoi/gia-vang-chieu-nay-vang-the-gioi-vuot-nguong-2-500-usd-ounce-3217.html</a>

		</div>
		<div class="clear"></div>
		<div class="copyright">
			&copy; Trung tâm Công tác xã hội - giáo dục nghề nghiệp cho người khuyết tật Hà Tĩnh
		</div>
		<div id="contact">
			<a href="mailto:admin@nukeviet.vn">admin@nukeviet.vn</a>
		</div>
	</div>
</div>
        <div id="timeoutsess" class="chromeframe">
            Bạn đã không sử dụng Site, <a onclick="timeoutsesscancel();" href="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/#">Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập</a>. Thời gian chờ: <span id="secField"> 60 </span> giây
        </div>
        <div id="openidResult" class="nv-alert" style="display:none"></div>
        <div id="openidBt" data-result="" data-redirect=""></div>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.min.js"></script>
<script>var nv_base_siteurl="/",nv_lang_data="vi",nv_lang_interface="vi",nv_name_variable="nv",nv_fc_variable="op",nv_lang_variable="language",nv_module_name="news",nv_func_name="savefile",nv_is_user=0, nv_my_ofs=-4,nv_my_abbr="EDT",nv_cookie_prefix="nv4",nv_check_pass_mstime=1738000,nv_area_admin=0,nv_safemode=0,theme_responsive=0,nv_is_recaptcha=0;</script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/language/vi.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/global.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/default/js/news.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/assets/js/jquery/jquery.cookie.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/main.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/custom.js"></script>
<script src="https://trungtamcongtacxahoi.hatinh.vn/themes/egov/js/bootstrap.min.js"></script>
</body>
</html>